Izdelek

Cnc obdelava aluminijastih delov
OEM aluminijasti CNC deli za obdelavo delov digitalnih naprav po tovarniški ceni
Funkcija
OEM aluminijasti CNC deli za obdelavo delov digitalnih naprav po tovarniški ceni
Naša storitev | CNC struženje in rezkanje, NC obdelava, lasersko rezanje, žigosanje in krivljenje, predenje, brušenje, vrtanje, navijanje, žična EDM, brizganje, litje in kovanje, laserski logotip itd. | |||
Materiali | Aluminij: 2024 al, serija 6000 T6, 7075 T6, 5052 itd. | |||
Nerjaveče jeklo: SUS303, SUS303L, SUS304, SUS304L, SUS316, SUS316L, 17-4PH itd. | ||||
Jeklo: 1214L / Q235 / 1215 / C45 / 1045 / 4140 / 65Mn / 40CrMo itd. | ||||
Medenina: CuZn10, CuZn30, CuZn33, CuZn35, CuZn40, Bron: CuSn6, CuSn4, CuSn8 Baker: C1100 (Cu-ETP), C1220 (Cu-DHP) Nikelj: CuNi15Zn21, CuNi18Zn20, CuNi18Zn27 Aluminijev bron: CuAl10Fe3, CuAl9Fe4 | ||||
Titan: TC 4 | ||||
Plastika: acetal, POM, PP, PA, najlon, PPE, PC, PMMA, PPS, PVC, PU, akril, ABS, PTFE, PEEK, najlon, najlonsko 66 30% steklo itd. | ||||
Površinska obdelava | Anodizacija, peskano, sitotisk, poliranje, PVD prevleka, cink/nikelj/krom/zlato/iver prevleka, ščetkanje, barvanje, praškasto lakiranje, pasiviranje, elektroforeza, elektro poliranje, vroče pocinkano, narebričenje, lasersko/jedkanje/graviranje logotip, toplotna obdelava itd. | |||
Strpnost | +/-0.001~+/-0.005 mm | |||
Površinska hrapavost | Ra 0.1~3.2 | |||
Risba sprejeta | Korak, Igs, x_t, DXF, DWG, PDF, slika ali vzorci | |||
Čas izvedbe | 5-10 dni za vzorce ali prototipe, 3-4 tednov za množično proizvodnjo | |||
Zagotavljanje kakovosti | ISO9001:2008, SGS, RoHs, COC | |||

Če želite izvedeti več o CNC obdelavi aluminijastih delov, nas kontaktirajte zdaj!
Priljubljena oznake: CNC obdelava aluminijastih delov, Kitajska, proizvajalci, dobavitelji, tovarna, po meri, nakup
Morda vam bo všeč tudi
Pošlji povpraševanje
